Lista startowa
| Nr startowy | Przezwisko | Klub / miasto | Kategoria | Przyjęcie zgłoszenia* | Noclegi |
| 0 | Andrzej S. | Na Przełaj Brzeg | S | Tak | 0
|
| 0 | Darz Bór | Na Przełaj Brzeg | S | Tak | 0
|
| 0 | Heniek | Na Przełaj Brzeg | S | Tak | 0
|
| 0 | Andrzej B. | Na Przełaj Brzeg | S | Tak | 0
|
| 0 | Alicja | Na Przełaj Brzeg | S | Tak | 0
|
| 1. | Danka | Poznań | TU | Tak | 2
|
| 32. | Jorgus | Rawicz | TU | Tak | 2
|
| 3. | Olo | Na Przełaj Brzeg | TU | Tak | 0
|
| 4. | Michał | Na Przełaj Brzeg | TU | Tak | 0
|
| 5. | Jerzy | Na Przełaj Brzeg | TU | Tak | 0
|
| 6. | Micha | Na Przełaj Brzeg | TU | .... | 0
|
| 7. | Tomasz | Opole | TU | Tak | 2
|
| 8. | Miro | Wandrus Żory | TU | Tak | 2
|
| 9. | Stefan P | Wandrus Żory | TU | Tak | 2
|
| 10. | Mira | Wandrus Żory | TU | Tak | 2
|
| 11. | Lelcio | Bochnia | TU | Tak | 0
|
| 12. | Bogu¶ka | Wrocław | TU | Tak | 2
|
| 13. | Aga | Wrocław | TU | Tak | 2
|
| 14. | Małpa | Wrocław | TU | Tak | 2
|
| 15. | Stefan | Wrocław | TU | Tak | 2
|
| 16. | Biria | Opole | TU | Tak | 2
|
| 17. | Waja | Opole | TU | Tak | 2
|
| 18. | Marysia | Legnica | TU | Tak | 2
|
| 19. | Isaiah | Na Przełaj | TZ | Tak | 0
|
| 20. | Wojar | Na Przełaj | TZ | Tak | 0
|
| 21. | Bobek | Dolina Muminków | TZ | Tak | 0
|
| 22. | Buka | Dolina Muminków | TZ | Tak | 0
|
| 23. | Tomek | Przecza | TU | Tak | 2
|
| 24. | Paj±k | Brzeg | TU | Tak | 0
|
| 25. | Lancek | Opole | TZ | Tak | 2
|
| 26. | Sławek | Bełchatów | TU | Tak | 2
|
| 27. | Mariola | Wrocław | TP | Tak | 0
|
| 2. | Piotrek | Brzeg | TZ | Tak | 0
|
| 29. | Zuzia | Wrocław | TP | Tak | 0
|
| 30. | Marta M. | Brzeg | TP | Tak | 0
|
| 31. | Jarek | Brzeg | TP | Tak | 0
|
| Zgłoszenia po terminie: |
| 28. | Sewer | Opole | TU | Tak | 2
|
| 33. | Krzysiek | Gogolin | TZ | Tak | 2
|
| 34. | Justyna | Gogolin | TU | Tak | 2
|
| 35. | Daras | Bicycle Chru¶cina | TU | Tak | 0
|
*
... - zgłoszenie nie potwierdzone (bez opłat)
TAK - zgłoszenie przyjęte, opłaty wpłynęły
X - osoba towarzysz±ca
S -sędzia, obsługa
|
|