Lista startowa
| Nr startowy | Przezwisko | Klub / miasto | Kategoria | Przyjęty* | Noclegi | Obiad |
| 0 | Alicja | Na Przełaj Brzeg | S | Tak | 0 | |
| 0 | Andrzej S. | Na Przełaj Brzeg | S | Tak | 0 | |
| 0 | Darz Bór | Na Przełaj Brzeg | S | Tak | 0 | |
| 0 | Ela | Na Przełaj Brzeg | S | Tak | 0 | |
| 0 | Edo | Świdnica | TU (z) | ...skreślony | . | |
| 0 | Basia | Łomianki | TU (z) | ...skreślona | . | . |
| 0 | Mariusz | Łomianki | TU (z) | ...skreślony | . | . |
| 1. | Agnieszka | Na Przełaj Brzeg | TP | ... | 0 | 0 |
| 2. | Waldek | Na Przełaj Brzeg | TP | ... | 0 | 0 |
| 4. | Tomasz | Opole | TU (z) | Tak | 2 | 0 |
| 5. | Micha | Na Przełaj Brzeg | TU (m) | Tak | 0 | 0 |
| 6. | Bartosz ?? | Na Przełaj Brzeg | TU (m) | Tak | 0 | 0 |
| 7. | Tomasz B ?? | Na Przełaj Brzeg | TU (m) | Tak | 0 | 0 |
| 8. | Biria | Opole | TP | Tak | 2 | 1 |
| 9. | Stefan | Wrocław | TU (z) | Tak | 2 | 1 |
| 10. | Aga | Wrocław | TU (z) | Tak | 2 | 1 |
| 11. | Krzysiek | Gogolin | TU (z) | Tak | 2 | 1 |
| 12. | Lancek | Opole | TU (z) | Tak | 2 | 1 |
| 13. | Piotr | Oborniki Śl. | TU (z) | Tak | 2 | 1 |
| 14. | Tymon | Brzeg | TU (m) | ... | 0 | 1 |
| 15. | Kasia | Na Przełaj | TU (m) | Tak | 0 | 0 |
| 16. | Mirek | Gogolin | TU (z) | Tak | 2 | 1 |
| 17. | Domel | BCC Brzeg | TU (m) | Tak | 0 | 0 |
| 18. | Tomek | Przecza | TU (z) | Tak | 2 | 1 |
| 19. | Jamps | www.forumbrzeg.pl | TP | Tak | 0 | 1 |
| 20. | Marta | Brzeg SP 3 | TP | Tak | 0 | 1 |
| 21. | Musher | Opole | TU (z) | Tak | 0 | 1 |
| 22. | Marcin | Opole | TU (z) | Tak | 0 | 1 |
| 23. | Gosica | Brzeg | TU (z) | Tak | 0 | 0 |
| Zgłoszenia po terminie |
| 24. | Monia | Bochnia | TU (m) | Tak | 0 | 1 |
| 25. | Aga | PG 3 Brzeg | TP | Tak | 0 | 0 |
| 26. | Gosia | PSP 3 Brzeg | TP | Tak | 0 | 1 |
| 3. | Szymon | Świecie | TU (z) | Tak | 1 | 1 |
| . | . | . | . | . | . | . |
*
... - zgłoszenie nie potwierdzone (bez opłat)
TAK - zgłoszenie przyjęte, opłaty wpłynęły
X - osoba towarzysząca
S -sędzia, obsługa
|
|